その1

新たなプロジェクトの立ち上げです。目標は4年後に初段(将棋倶楽部24で3〜4級。レート1200程度。現在は10級(同550程度)キャリアハイが6級(1000強:35歳位のとき)だったと記憶しているので相当チャレンジングな目標です)
【決め事】将棋倶楽部24で、15分切れたら60秒のレーティング対局。一日一局まで。全力で集中。相手の手駒を必ず見ながら、その場の最善手を出すことに全力を尽くす(指してる最中に後悔しない)。後で好手悪手を振り返る。(感想戦が一番よいが)
感想:四間飛車に。相手が5五歩位取りから右桂はねて仕掛け。38手目8三銀が悪手。隙を作った。4一飛車と引いて角を楽にするべし(5一角の道を作る。相手が角道を止め、更に1二香上がってる形なので角道は怖くない)でした。仕掛けられて桂得ながら、49手目歩をたらされて苦戦。51手目1三角では5二銀がまだしも。54手目2二歩が角を自ら絶対に働かない形にする決定的な悪手で、55手目1五歩と角を攻められたら投了しようかと思っていた。55手57手が緩手で差が若干縮まるも、角が死に駒でどうしようもない。58手目(桂打ち)が悪手で59手目6五銀なら終わっていた。本譜は66手目ぐらいで飛車がやっと使えて差が縮まる。と68手目がまた悪手。どう考えても、5八成銀の一手(飛車で取りづらい(角が働く)ので同金の一手。ならば相手を相当薄くできた)。こっからずっと悪い。相手の73、75手目が連続悪手(75手目は3三銀成りからぼちぼち攻めでOK)。こっちの飛車角が働いて希望が出た。86手目7七銀が入って勝負形に。こっちもよれたものの向こうが転んで勝った感じ。終盤は危なそうで結構余裕がありました(手が読めていました)。
ブランクがもろに出て序盤が酷すぎます。自分は終盤弱いんで序盤で優勢にしないと話になりません。大駒を捌く感覚を大切に。
開始日時:2008/09/02 20:34:38 棋戦:レーティング対局室
先手:*******(571)後手:akkey66(561)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:10/00:00:10)2 3四歩(33) ( 0:03/00:00:03)
3 7六歩(77) ( 0:05/00:00:15)4 4四歩(43) ( 0:08/00:00:11)
5 4八銀(39) ( 0:06/00:00:21)6 3二銀(31) ( 0:09/00:00:20)
7 5六歩(57) ( 0:06/00:00:27)8 4二飛(82) ( 0:05/00:00:25)
9 6八玉(59) ( 0:06/00:00:33)10 6二玉(51) ( 0:04/00:00:29)
11 7八玉(68) ( 0:03/00:00:36)12 7二玉(62) ( 0:05/00:00:34)
13 5八金(49) ( 0:04/00:00:40)14 8二玉(72) ( 0:04/00:00:38)
15 2五歩(26) ( 0:03/00:00:43)16 3三角(22) ( 0:04/00:00:42)
17 6八銀(79) ( 0:04/00:00:47)18 9四歩(93) ( 0:05/00:00:47)
19 9六歩(97) ( 0:03/00:00:50)20 7二銀(71) ( 0:07/00:00:54)
21 5七銀(68) ( 0:03/00:00:53)22 5二金(41) ( 0:08/00:01:02)
23 3六歩(37) ( 0:11/00:01:04)24 1四歩(13) ( 0:15/00:01:17)
25 1六歩(17) ( 0:04/00:01:08)26 1二香(11) ( 0:05/00:01:22)
27 6八金(69) ( 0:05/00:01:13)28 6四歩(63) ( 0:17/00:01:39)
29 4六歩(47) ( 0:10/00:01:23)30 7四歩(73) ( 0:24/00:02:03)
31 5五歩(56) ( 0:04/00:01:27)32 6三金(52) ( 0:07/00:02:10)
33 5六銀(57) ( 0:13/00:01:40)34 4三銀(32) ( 0:15/00:02:25)
35 3七桂(29) ( 0:07/00:01:47)36 8四歩(83) ( 0:23/00:02:48)
37 4七銀(48) ( 0:13/00:02:00)38 8三銀(72) ( 0:06/00:02:54)
39 4五歩(46) ( 0:07/00:02:07)40 4五歩(44) ( 0:33/00:03:27)
41 4五桂(37) ( 0:06/00:02:13)42 2二角(33) ( 0:05/00:03:32)
43 2四歩(25) ( 0:15/00:02:28)44 2四歩(23) ( 0:16/00:03:48)
45 2四飛(28) ( 0:33/00:03:01)46 4四歩打 ( 0:06/00:03:54)
47 2九飛(24) ( 0:57/00:03:58)48 4五歩(44) ( 0:13/00:04:07)
49 2四歩打 ( 0:05/00:04:03)50 4六歩(45) ( 1:12/00:05:19)
51 4六銀(47) ( 0:38/00:04:41)52 1三角(22) ( 0:05/00:05:24)
53 4七歩打 ( 0:15/00:04:56)54 2二歩打 ( 0:39/00:06:03)
55 5四歩(55) ( 0:30/00:05:26)56 5四銀(43) ( 0:10/00:06:13)
57 3五歩(36) ( 0:46/00:06:12)58 4四桂打 ( 0:44/00:06:57)
59 5五銀(56) ( 0:54/00:07:06)60 5五銀(54) ( 0:10/00:07:07)
61 5五銀(46) ( 0:03/00:07:09)62 5六桂(44) ( 0:04/00:07:11)
63 6九金(68) ( 0:03/00:07:12)64 3八銀打 ( 0:29/00:07:40)
65 2八飛(29) ( 0:49/00:08:01)66 4七銀成(38) ( 0:09/00:07:49)
67 4四銀(55) ( 0:32/00:08:33)68 3七成銀(47) ( 1:12/00:09:01)
69 2六飛(28) ( 0:04/00:08:37)70 4八桂成(56) ( 0:11/00:09:12)
71 6八金(58) ( 0:22/00:08:59)72 4七成銀(37) ( 0:37/00:09:49)
73 4三歩打 ( 0:09/00:09:08)74 7二飛(42) ( 0:12/00:10:01)
75 2三歩成(24) ( 0:13/00:09:21)76 3五角(13) ( 0:59/00:11:00)
77 3五銀(44) ( 0:05/00:09:26)78 3五歩(34) ( 0:09/00:11:09)
79 2二と(23) ( 0:38/00:10:04)80 2五歩打 ( 0:18/00:11:27)
81 2五飛(26) ( 0:10/00:10:14)82 7五歩(74) ( 0:08/00:11:35)
83 1二と(22) ( 0:22/00:10:36)84 7六歩(75) ( 0:14/00:11:49)
85 2一飛成(25) ( 0:09/00:10:45)86 7七銀打 ( 0:16/00:12:05)
87 7七桂(89) ( 0:10/00:10:55)88 7七歩成(76) ( 0:08/00:12:13)
89 7七角(88) ( 0:06/00:11:01)90 6五桂打 ( 0:11/00:12:24)
91 7六歩打 ( 0:28/00:11:29)92 7七桂成(65) ( 1:10/00:13:34)
93 7七金(68) ( 0:04/00:11:33)94 7一金(61) ( 0:15/00:13:49)
95 5五桂打 ( 0:48/00:12:21)96 6二金(63) ( 0:58/00:14:47)
97 6三香打 ( 0:20/00:12:41)98 5八成桂(48) ( 0:31/00:15:18)
99 7九金(69) ( 0:15/00:12:56)100 5七成銀(47) ( 0:23/00:15:41)
101 6二香成(63) ( 0:14/00:13:10)102 6二金(71) ( 0:25/00:16:06)
103 8八玉(78) ( 1:09/00:14:19)104 7三香打 ( 0:36/00:16:42)
105 7五桂打 ( 0:28/00:14:47)106 7五香(73) ( 0:08/00:16:50)
107 7五歩(76) ( 0:06/00:14:53)108 7五飛(72) ( 0:04/00:16:54)
109 6六銀打 ( 0:05/00:14:58)110 7六歩打 ( 0:23/00:17:17)
111 7五銀(66) ( 0:27/00:15:25)112 7七歩成(76) ( 0:17/00:17:34)
113 7七玉(88) ( 0:27/00:15:52)114 7六歩打 ( 0:13/00:17:47)
115 8八玉(77) ( 0:10/00:16:02)116 7七角打 ( 0:54/00:18:41)
117 9八玉(88) ( 0:45/00:16:47)118 5五角成(77) ( 0:37/00:19:18)
119 6三銀打 ( 0:59/00:17:46)120 6三金(62) ( 0:47/00:20:05)
121 7一角打 ( 0:20/00:18:06)122 7三玉(82) ( 0:07/00:20:12)
123 7四歩打 ( 0:20/00:18:26)124 7四金(63) ( 0:41/00:20:53)
125 7四銀(75) ( 0:29/00:18:55)126 7四玉(73) ( 0:11/00:21:04)
127 6六香打 ( 0:20/00:19:15)128 9七銀打 ( 0:10/00:21:14)
129 9七玉(98) ( 0:07/00:19:22)130 8五桂打 ( 0:11/00:21:25)
131 8八玉(97) ( 0:13/00:19:35)132 7七歩成(76) ( 0:12/00:21:37)
133 8九玉(88) ( 0:06/00:19:41)134 8八銀打 ( 0:05/00:21:42)
135 8八金(79) ( 0:03/00:19:44)136 8八と(77) ( 0:10/00:21:52)
137 投了 ( 0:05/00:19:49)
レート変動 561(10級)→577(10級) 通算成績1勝0敗